Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedenteProssima revisione | Revisione precedente | ||
| regolamento_yggdrasil:4 [2024/04/02 22:26] – [Copertura con pezzi di categoria mista] mythril | regolamento_yggdrasil:4 [2024/09/23 01:12] (versione attuale) – [Bonus del Catafratto] ragnarriv | ||
|---|---|---|---|
| Linea 32: | Linea 32: | ||
| * **Archi e Balestre** (armi da tiro): Non devono superare una potenza pari o superiore alle 28 libbre. Se non si conosce la potenza del proprio arco questo va comunque fatto controllare da un arbitro. Le balestre in particolare devono avere il meccanismo di lancio che non faccia unicamente affidamento sui flettenti, la forza di tiro scaturente sarà necessariamente eccessiva. | * **Archi e Balestre** (armi da tiro): Non devono superare una potenza pari o superiore alle 28 libbre. Se non si conosce la potenza del proprio arco questo va comunque fatto controllare da un arbitro. Le balestre in particolare devono avere il meccanismo di lancio che non faccia unicamente affidamento sui flettenti, la forza di tiro scaturente sarà necessariamente eccessiva. | ||
| + | |||
| * **Frecce e Dardi**: Devono essere munite di punta NON appuntita, ma imbottita con almeno 3 centimetri di materiale morbido sita davanti ad una lastra di materiale sufficientemente duro da non venire trapassato dal fusto della freccia al momento dell' | * **Frecce e Dardi**: Devono essere munite di punta NON appuntita, ma imbottita con almeno 3 centimetri di materiale morbido sita davanti ad una lastra di materiale sufficientemente duro da non venire trapassato dal fusto della freccia al momento dell' | ||
| + | |||
| * **Proiettili da Lancio**: Non devono avere parti rigide o non morbide al loro interno. Ad esempio un sasso deve essere interamente in materiale morbido e NON un rivestimento morbido di un vero sasso o altri oggetti che facciano da peso. | * **Proiettili da Lancio**: Non devono avere parti rigide o non morbide al loro interno. Ad esempio un sasso deve essere interamente in materiale morbido e NON un rivestimento morbido di un vero sasso o altri oggetti che facciano da peso. | ||
| + | |||
| * **Pistole**, | * **Pistole**, | ||
| Linea 82: | Linea 85: | ||
| * Maglia di ferro / Alluminio | * Maglia di ferro / Alluminio | ||
| - | * Piastre di metallo / Alluminio / Vetroresina | + | * Piastre |
| ====Tipologia di materiale delle Armature==== | ====Tipologia di materiale delle Armature==== | ||
| Linea 90: | Linea 93: | ||
| * **Verosimili**: | * **Verosimili**: | ||
| \\ | \\ | ||
| - | Un’armatura giudicata | + | Un’armatura giudicata raffazzonata ed esteticamente |
| + | inappropriata come in foto sarà probabilmente respinta al Check Arbitrale. La stoffa argentata o retinata da scena teatrale come rappresentazione delle maglie di ferro non è mai armatura.\\ | ||
| {{regolamento: | {{regolamento: | ||
| Linea 129: | Linea 134: | ||
| Sovrapporre pezzi differenti per tipo ed estensione di armature sulla stessa parte del corpo **non** fornisce alcun bonus. Verrà considerata sempre la tipologia migliore. | Sovrapporre pezzi differenti per tipo ed estensione di armature sulla stessa parte del corpo **non** fornisce alcun bonus. Verrà considerata sempre la tipologia migliore. | ||
| - | ==Copertura con pezzi di categoria mista== | + | ====Copertura con pezzi di categoria mista==== |
| Indossare elementi di categorie differenti genera molta confusione nel determinare quale categoria si stia indossando. | Indossare elementi di categorie differenti genera molta confusione nel determinare quale categoria si stia indossando. | ||
| - | Ogni pezzo d’armatura offre una percentuale | + | In caso di accostamento di tipi differenti di armature vengono considerate le percentuali di tipologie di armature presenti seguendo la tabella |
| - | Esempi | + | |
| + | Ad esempio: | ||
| + | * portare una cotta di maglia di ferro che copre meno del 50% del corpo assieme a pezzi di cuoio borchiato può, a seconda della copertura totale dell' | ||
| * Un elmo di metallo dunque offrirà una protezione pari a 20% di media o leggera. | * Un elmo di metallo dunque offrirà una protezione pari a 20% di media o leggera. | ||
| - | * Un bracciale di pelle borchiata, offre il 3,5% di protezione media. | ||
| * Una brigantina di cuoio da 2mm borchiata che copra torso e schiena, ha il 32% di copertura Media. Se si indossa un elmo di metallo, questo varrà come 20% media portando il totale a 52% e quindi dando copertura media. | * Una brigantina di cuoio da 2mm borchiata che copra torso e schiena, ha il 32% di copertura Media. Se si indossa un elmo di metallo, questo varrà come 20% media portando il totale a 52% e quindi dando copertura media. | ||
| * Un giaco di maglia di ferro che copre torso, schiena, spalle, braccia e gambe, offre da solo il 76% di armatura pesante, ed è in assoluto il tipo di armatura più conveniente in rapporto al prezzo medio di acquisto e al quantitativo di punti armatura ricevuti grazie a costituzione dell’avventuriero o del combattente. | * Un giaco di maglia di ferro che copre torso, schiena, spalle, braccia e gambe, offre da solo il 76% di armatura pesante, ed è in assoluto il tipo di armatura più conveniente in rapporto al prezzo medio di acquisto e al quantitativo di punti armatura ricevuti grazie a costituzione dell’avventuriero o del combattente. | ||
| - | ==== Declassamento | + | FAQ:\\ |
| + | **D**.: Secondo la regola del 51%, un singolo pezzo di armatura pesante | ||
| + | (uno spallaccio di piastre ad esempio) concede protezione come | ||
| + | un' | ||
| + | **R**.: Per poter godere dei Punti Ferita addizionali | ||
| + | Nel caso in cui vi siano più tipologie | ||
| - | Per non penalizzare coloro che indossano armature reali, Le armature verosimili ricadono in categorie di armatura inferiori a quelle che vorrebbero rappresentare. Volendo considerare sempre l’immagine delle due armature in cartone, quella a sinistra, pur essendo esteticamente accettabile viene considerata come armatura Media invece che Pesante. | + | ====Celare Armature alla Vista ==== |
| - | ==== Bonus del Catafratto | + | Celare alla vista altrui la presenza di pezzi di armatura pesante corrisponde ad istigazione di contestazioni durante il gioco ed è quindi vietato. |
| - | + | ====Declassamento delle Categorie di Armature==== | |
| - | Indossare il 76% di __armatura pesante in piastre di metallo NON SIMULATA e un ELMO di classe media o pesante__ conferisce il diritto di considerare il rango eventualmente posseduto di [[regolamento_yggdrasil: | + | |
| + | Un pezzo di armatura si considera sempre di una categoria inferiore se... | ||
| + | - ... E’ di tipologia verosimile. | ||
| + | - ... è media o pesante, ma non copre la locazione che lo indossa, per almeno il 3⁄4 della sua estensione | ||
| + | ==== Bonus del Catafratto ==== | ||
| + | Indossare il 76% di __armatura pesante di PIASTRE o LAMELLARE di metallo NON SIMULATA e un ELMO di classe | ||
| + | media o pesante NON SIMULATO__, conferisce il diritto di considerare il rango eventualmente posseduto di [[regolamento_yggdrasil: | ||
| ==== Calcolo dei Punti Ferita in base all' | ==== Calcolo dei Punti Ferita in base all' | ||
| + | [[regolamento_yggdrasil: | ||
| + | \\ | ||
| + | FAQ:\\ | ||
| + | **D**.: E' meglio avere una armatura che dia più Punti Ferita aggiuntivi anche se copre solo la percentuale minima richiesta, o una che conferisce meno Punti Ferita ma che copre una percentuale maggiore del corpo?\\ | ||
| + | **R**.: L' | ||
| - | Una volta stabilita quale categoria di armatura stia venendo indossata da un pg, è necessario stabilire quanti punti ferita addizionali si ricevono grazie alle abilità | ||
| - | [[regolamento_yggdrasil: | ||
| - | Qualora il pg possieda incrementi diversi che conferiscono lo __stesso__ medesimo rango di una qualunque abilità " | ||
| - | |||
| - | ===== FAQ - Risposte a Domande Frequenti ===== | ||
| - | ==== Armature ==== | ||
| - | |||
| - | **D**.: Secondo la regola del 51%, un singolo pezzo di armatura pesante (uno spallaccio di piastre ad esempio) concede protezione come un armatura media?\\ | ||
| - | **R**.: Per poter godere dei Punti Ferita addizionali delle armature, è necessario che almeno il 51% del corpo sia coperto da una qualsiasi categoria di protezione. In caso di armature composte da pezzi misti, si considera quella migliore solo se copre almeno il 51 % del corpo Se ad esempio si possiede un' | ||
| - | \\ | ||
| - | **D**.: E' meglio avere una armatura che dia più Punti Ferita aggiuntivi anche se copre solo la percentuale minima richiesta, o una che conferisce meno Punti Ferita ma che copre una percentuale maggiore del corpo?\\ | ||
| - | **R**: | ||
| ===== Nota Bene ===== | ===== Nota Bene ===== | ||
![[H] Wikyggdrasil](/lib/exe/fetch.php?media=wiki:dokuwiki-128.png)